Карта бронирования номеров на новогодние каникулы. | |||||||||||
№ | 29.12.2023 | 30.12.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2024 | 02.01.2024 | 03.01.2024 | 04.01.2024 | 05.01.2024 | 06.01.2024 | 07.01.2024 | 08.01.2024 |
18 | бронь | бронь | бронь | бронь | |||||||
21 | бронь | бронь | бронь | бронь | |||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
31 | бронь | бронь | бронь | бронь | |||||||
32 | |||||||||||
33 | |||||||||||
34 | бронь | бронь | бронь | бронь | |||||||
35 | |||||||||||
41 | бронь | бронь | бронь | бронь | |||||||
42 | бронь | бронь | бронь | бронь | |||||||
43 | бронь | бронь | бронь | бронь | |||||||
44 | бронь | бронь | бронь | бронь | |||||||
53 | бронь | бронь | бронь | бронь | |||||||
54 | |||||||||||
55 | бронь | бронь | бронь | бронь | бронь | бронь | |||||
56 | |||||||||||
57 | |||||||||||
58 | |||||||||||
59 | бронь | бронь | бронь | бронь | |||||||
61 | бронь | бронь | бронь | бронь | бронь | бронь | бронь | бронь | бронь | ||
62 | |||||||||||
63 | бронь | бронь | бронь | бронь | |||||||
64 | |||||||||||
65 | |||||||||||
66 | |||||||||||
67 | |||||||||||
71 | бронь | бронь | бронь | бронь | |||||||
72 | бронь | бронь | бронь | бронь | |||||||
111 | |||||||||||
112 | |||||||||||
113 | |||||||||||
114 | |||||||||||
115 | |||||||||||
116 | |||||||||||
117 | бронь | бронь | бронь | бронь | |||||||
1002 | |||||||||||
1003 | |||||||||||
1004 | бронь | бронь | бронь | ||||||||
1005 | |||||||||||
1006 | |||||||||||
1007 | |||||||||||
1008 | |||||||||||
1009 | |||||||||||
1010 | бронь | бронь | бронь | ||||||||
1011 | бронь | бронь | бронь | ||||||||
1012 | бронь | бронь | бронь | бронь | |||||||
1301 | бронь | бронь | бронь | ||||||||
1302 | бронь | бронь | бронь | бронь | бронь | бронь | бронь | ||||
1303 | бронь | бронь | бронь | бронь | |||||||
1304 | |||||||||||
1305 | бронь | бронь | бронь | бронь/бронь | бронь | ||||||
1306 | |||||||||||
1307 |
|
||||||||||
1308 | |||||||||||
1309 | бронь | бронь | бронь | ||||||||
1310 | |||||||||||
1311 |